50 melhores restaurantes
62 de maio de 2014 por Felipe Tavares
No início desta semana saiu a tão aguardada lista dos 50 melhores restaurantes do mundo pela revista britânica “Restaurant”.
Tivemos a sensacional subida do brasileiro Maní, o Atala sendo escolhido como melhor chef do mundo pelos seus companheiros de profissão, o restaurante Roberta Sudbrack saindo da lista, a queda de uma posição do D.O.M e o Noma de volta ao topo.
Listas, como todos sabem, são sempre polêmicas. Há quem diga que pior que as listas, são as pessoas que a seguem; outros falam que são injustas, compradas, influenciadas, etc.
Independente dessa polêmica toda, acredito que ela são importantes para nos nortearem sobre como está o mercado, qual caminho está sendo seguido, etc. Só não vale tratar essas listas como guias definitivos para a sua vida.
Como todo mundo já cansou de publicar a lista com os 50 melhores restaurantes, resolvi fazer diferente e montei um comparativo com o ano passado. Assim fica fácil saber quem está num crescente absoluto (Central – Peru) e quem está despencando (Hof Van Cleve- Bélgica).
50 BEST RESTAURANTS | |||
RESTAURANTE | PAÍS | 2014 | 2013 |
Noma | Dinamarca | 1 | 2 |
El Celler de Can Roca | Espanha | 2 | 1 |
Osteria Francescana | Itália | 3 | 3 |
Eleven Madison Park | Estados Unidos | 4 | 5 |
Dinner by Heston Blumenthal | Inglaterra | 5 | 7 |
Mugaritz | Espanha | 6 | 4 |
D.O.M | Brasil | 7 | 6 |
Arzak | Espanha | 8 | 8 |
Alinea | Estados Unidos | 9 | 15 |
The Ledbury | Inglaterra | 10 | 13 |
Mirazur | França | 11 | 28 |
Vendôme | Alemanha | 12 | 10 |
Nahm | Tailândia | 13 | 32 |
Narisawa | Japão | 14 | 20 |
Central | Peru | 15 | 50 |
Steirereck | Áustria | 16 | 9 |
Gaggan | Tailândia | 17 | —– |
Astrid Y Gastón | Peru | 18 | 14 |
Faviken | Suécia | 19 | 34 |
Pujol | México | 20 | 17 |
Le Bernadin | Estados Unidos | 21 | 19 |
Vila Joya | Portugal | 22 | 37 |
Restaurant Frantzén | Suécia | 23 | 12 |
Amber | China | 24 | 36 |
L’Apérge | França | 25 | 16 |
Azurmendi | Espanha | 26 | —– |
Le Chateaubriand | França | 27 | 18 |
Aqua | Alemanha | 28 | 30 |
De Librije | Holanda | 29 | —– |
Per Se | Estados Unidos | 30 | 11 |
L’Atelier Saint-German de Joel Robuchon | França | 31 | 24 |
Attica | Austrália | 32 | 21 |
Nihonryori Ryugin | Japão | 33 | 22 |
Asador Etxebarri | Espanha | 34 | 44 |
Martín Berasategui | Espanha | 35 | —– |
Maní | Brasil | 36 | 46 |
Restaurant Andre | Cingapura | 37 | 38 |
L’Astrance | França | 38 | 23 |
Piazza Duomo | Itália | 39 | 41 |
Daniel | Estados Unidos | 40 | 29 |
Quique Dacosta | Espanha | 41 | 26 |
Geranium | Dinamarca | 42 | 45 |
Schloss Schauenstein | Suíça | 43 | 42 |
The French Laundry | Estados Unidos | 44 | 47 |
Hof Van Cleve | Bélgica | 45 | 25 |
Le Calandre | Itália | 46 | 27 |
The Fat Duck | Inglaterra | 47 | 33 |
The Test Kitchen | África do Sul | 48 | —– |
Coi | Estados Unidos | 49 | —– |
Waku Ghin | Cingapura | 50 | —– |
Abraços tristes pela queda do Per Se,
Felipe Tavares
Não sei se eu fico feliz por termos 02 restaurantes Brasileiros ou se fico triste por serem SÓ dois
Eu fico triste, temos que melhorar muito ainda! =/
Achei paia a saída da Roberta Sudbrack e pensei que o Epice ia entrar este ano…
Mas ai no RJ, tem uma casa que tá prometendo muito, o Lasai. Vai lá por mim? rsrs
bjos
Felipe, apesar da revista fazer estas colocações, o fato de termos os melhores chefs (masculino e feminino) do mundo, já nos coloca entre os melhores da America, mas é preciso levar mais a sério, temos alguns restaurantes em BH e outros pelo Brasil que merecem chegar lá…
Chef,
Realmente estamos num bom cenário que há alguns anos talvez ninguém imaginaria.
Temos que melhorar e para isso, acredito que falta o apoio do governo para definir a gastronomia como política pública para termos redução de cargas tributárias, incentivo na participação de eventos internacionais, incentivo a pequenos produtores, etc.
Abraços e obrigado pela visita!
Ficou ótimo o comparativo Chefão!!! Bacana demais!!! Grande abraço!!
Valeu demais, Chef! Tá sumido, aparece lá no restaurante!
Abs.